前頁では米ドル円でMACDの有効性を検証しましたが、ここではユーロ円で過去のデータ(05年06月〜08年05月)をもとにバックテストを実施します。MACDは、短中期トレードで一般に用いられるパラメーター、EMA1=12日、EMA2=26日、シグナル=9日としました。
下表のうち、左側が0ラインを通過したときに売買した場合で、右側がMACDとシグナルが0ラインより下でクロスしたときを“買い”、0ラインよりも上でクロスしたときを“売り”として、トレードをした場合の結果です。
米ドル円の検証でも述べましたが、売買ルールは以下の通りとしました。
【売買ルール】
1. 売買サインが出た場合、翌日の始値でポジションを建てる。
2. ポジションを建てた後、反対方向へ1.50円変動した時点で損切りをする。
3. ポジションを保有しているときに反対方向の売買サインが出た場合は、既存のポジションを決済すると同時に反対方向のポジションを建てる。
※参考チャート:ユーロ円 過去3年間のチャートとMACD
※上図は、外為どっとコムリアルチャートを引用。
MACDが0ラインを通過したときに売買 | |||||
注文日 | レート | 売買 | 決済日 | レート | 収益結果 |
05/07/11 | 134.25 | L | 05/08/22 | 134.33 | +0.08 |
05/08/22 | 134.33 | S | 05/08/29 | 135.83 | -1.50 |
05/09/01 | 136.54 | L | 05/09/12 | 135.04 | -1.50 |
05/09/20 | 135.38 | S | 05/10/03 | 136.41 | -1.03 |
05/10/03 | 136.41 | L | 05/12/22 | 138.92 | +2.51 |
05/12/22 | 138.92 | S | 06/01/04 | 140.42 | -1.50 |
06/01/24 | 140.78 | L | 06/02/24 | 139.58 | -1.20 |
06/02/24 | 139.58 | S | 06/03/06 | 141.08 | -1.50 |
06/03/13 | 141.64 | L | 06/03/27 | 140.14 | -1.50 |
06/05/10 | 141.68 | S | 06/05/22 | 143.18 | -1.50 |
06/05/25 | 144.03 | L | 07/03/05 | 154.04 | +10.01 |
07/03/05 | 154.04 | S | 07/03/15 | 155.54 | -1.50 |
07/03/23 | 157.42 | L | 07/03/28 | 155.92 | -1.50 |
07/07/30 | 160.91 | S | 07/07/30 | 162.41 | -1.50 |
07/09/19 | 162.30 | L | 07/09/20 | 160.80 | -1.50 |
07/11/13 | 158.95 | S | 07/11/13 | 160.45 | -1.50 |
07/12/13 | 165.01 | L | 07/12/14 | 163.51 | -1.50 |
08/01/07 | 160.00 | S | 08/01/09 | 161.50 | -1.50 |
08/02/26 | 160.22 | L | 08/02/29 | 158.72 | -1.50 |
08/03/10 | 157.47 | S | 08/03/12 | 158.96 | -1.50 |
08/04/03 | 160.55 | L | 08/04/10 | 159.05 | -1.50 |
【結 果】 | |||||
トレード回数 | 21回 | ||||
勝敗 | 3勝18敗 | ||||
勝率 | 0.143/td> | ||||
損益 | -13.63円 |
MACDとシグナルのクロスをサインとして売買 | |||||
注文日 | レート | 売買 | 決済日 | レート | 収益結果 |
05/06/15 | 131.69 | L | 05/07/25 | 134.28 | +2.59 |
05/07/25 | 134.28 | S | 05/07/28 | 135.78 | -1.50 |
05/08/15 | 136.22 | S | 05/08/31 | 135.31 | +0.91 |
05/08/31 | 135.91 | L | 05/09/13 | 135.57 | -0.34 |
05/09/13 | 135.57 | S | 05/09/29 | 136.10 | -0.53 |
05/09/29 | 136.10 | L | 05/11/08 | 138.90 | +2.80 |
05/11/08 | 138.90 | S | 05/11/21 | 140.40 | -1.50 |
05/12/15 | 140.86 | S | 06/01/04 | 139.59 | +1.27 |
06/01/04 | 139.59 | L | 06/01/09 | 138.09 | -1.50 |
06/01/18 | 139.79 | L | 06/02/09 | 141.78 | +1.99 |
06/02/09 | 141.78 | S | 06/03/07 | 141.28 | -0.50 |
06/03/07 | 141.28 | L | 06/03/08 | 139.78 | -1.50 |
06/03/27 | 141.52 | S | 06/04/03 | 143.02 | -1.50 |
046/04/17 | 143.70 | S | 06/04/19 | 145.20 | -1.50 |
06/04/25 | 141.99 | S | 06/04/28 | 143.49 | -1.50 |
06/05/23 | 143.52 | L | 06/06/13 | 143.94 | +0.42 |
06/06/13 | 143.94 | S | 06/06/16 | 145.44 | -1.50 |
06/06/21 | 144.61 | S | 06/06/23 | 146.11 | -1.50 |
06/07/10 | 145.90 | S | 06/07/20 | 147.40 | -1.50 |
06/07/28 | 147.02 | S | 06/08/10 | 148.52 | -1.50 |
06/09/06 | 148.78 | S | 06/10/04 | 150.28 | -1.50 |
06/10/10 | 149.62 | S | 06/11/09 | 151.12 | -1.50 |
06/11/24 | 150.49 | S | 06/11/27 | 151.99 | -1.50 |
06/12/28 | 155.87 | S | 07/01/02 | 157.37 | -1.50 |
07/01/05 | 155.77 | S | 07/01/18 | 157.27 | -1.50 |
07/02/01 | 157.25 | S | 07/02/12 | 158.75 | -1.50 |
07/02/19 | 157.05 | S | 07/02/21 | 158.55 | -1.50 |
07/02/28 | 156.17 | S | 07/03/16 | 155.62 | +0.55 |
07/03/16 | 155.62 | L | 07/04/25 | 161.71 | +6.09 |
07/04/25 | 161.71 | S | 07/04/27 | 163.21 | -1.50 |
07/05/08 | 163.31 | S | 07/06/15 | 164.81 | -1.50 |
07/07/19 | 168.32 | S | 07/08/09 | 165.18 | +3.14 |
07/08/09 | 165.18 | L | 07/08/09 | 163.68 | -1.50 |
07/08/27 | 159.10 | L | 07/08/28 | 157.60 | -1.50 |
07/10/18 | 165.75 | S | 07/10/31 | 167.25 | -1.50 |
07/11/29 | 163.28 | L | 07/11/29 | 161.78 | -1.50 |
07/12/21 | 162.07 | S | 12/21 | 163.57 | -1.50 |
08/01/03 | 161.34 | S | 08/01/29 | 157.97 | +3.34 |
08/01/29 | 157.97 | L | 08/02/05 | 156.47 | -1.50 |
08/02/14 | 157.83 | L | 08/03/04 | 157.32 | -0.51 |
08/03/04 | 157.32 | S | 08/03/05 | 158.82 | -1.50 |
08/03/27 | 157.18 | L | 08/04/30 | 161.94 | +4.76 |
08/04/30 | 161.94 | S | 08/05/22 | 163.44 | -1.50 |
【結 果】 | |||||
トレード回数 | 43回 | ||||
勝敗 | 11勝32敗 | ||||
勝率 | 0.256/td> | ||||
損益 | -16.02円 |
表をご覧の通り、両手法とも、まともに売買サインを信頼したのでは、FXでは大きな損失を抱える結果となりました。
米ドル円では、MACDとシグナルの交差で仕掛けたとき、3年間で15.58円のプラス収支だったのに、なぜユーロ円ではマイナス収支に終わったのでしょうか?
これについて、次頁で考察を述べたいと思います。