前頁では、米ドル円での移動平均線の有効性をチェックしましたが、ここではユーロ円(EUR/JPY)でバックテストします。
下表は、左側の表が5日と25日、右側の表が5日と20日の移動平均線のクロスで売買した場合の結果です。売買欄のSはショートポジション(売りポジション)、Lはロングポジション(買いポジション)を示します。
売買ルールは以下のように決めます。
1. 短期移動平均線と長期移動平均線がクロスした翌日の始値でトレードに参入する。
2. 仮にロングポジションを建てた後に“売りシグナル”が現れた際には、翌日の始値で既存のポジションを決済すると同時に、ショートポジションを建てる。逆の場合も同様。
3. 次のシグナルが現れるまで損切りはしない。
※参考チャート:ユーロ円 過去3年間のチャートと移動平均線(5日、20日)
SMA1=5日、SMA2=25日 | |||
日 付 | 為替レート | 売 買 | 収益結果(円) |
05/07/01 | 134.39 | L | |
05/08/17 | 135.39 | S | +1.13 |
05/09/05 | 137.52 | L | -2.13 |
05/09/16 | 135.22 | S | -2.30 |
05/10/04 | 136.02 | L | -0.80 |
05/11/11 | 138.12 | S | +2.10 |
05/11/21 | 140.32 | L | -2.20 |
05/12/20 | 139.43 | S | -0.89 |
06/01/20 | 139.59 | L | -0.16 |
06/02/16 | 140.13 | S | +0.54 |
06/03/10 | 140.77 | L | -0.64 |
06/04/28 | 142.97 | S | +2.20 |
06/05/25 | 144.03 | L | -1.06 |
06/09/11 | 148.09 | S | +4.06 |
06/09/15 | 149.61 | L | -1.52 |
06/09/22 | 148.73 | S | -0.88 |
06/10/03 | 149.85 | L | -1.12 |
06/10/19 | 149.00 | S | -0.85 |
06/10/25 | 149.87 | L | -0.87 |
06/11/02 | 149.32 | S | -0.55 |
06/11/07 | 150.50 | L | -1.18 |
07/01/11 | 154.76 | S | -4.26 |
07/01/18 | 156.10 | L | -1.34 |
07/03/02 | 155.07 | S | -1.03 |
07/03/22 | 157.35 | L | -2.28 |
07/06/12 | 162.60 | S | +5.25 |
07/06/19 | 165.88 | L | -3.28 |
07/07/26 | 165.32 | S | -0.56 |
07/09/14 | 159.79 | L | +5.53 |
07/10/24 | 163.68 | S | +3.89 |
07/11/01 | 167.18 | L | -3.50 |
07/11/12 | 161.83 | S | -5.35 |
07/12/11 | 164.31 | L | -2.48 |
08/01/07 | 160.00 | S | -4.31 |
08/02/18 | 158.27 | L | +1.73 |
08/03/07 | 157.88 | S | -0.39 |
08/04/01 | 157.47 | L | +0.41 |
08/05/09 | 159.65 | S | +2.18 |
08/05/23 | 163.69 | L | -4.04 |
【結 果】 | |||
トレード回数 | 38回 | ||
勝敗 | 11勝27敗 | ||
勝率 | 0.289 | ||
損益 | -20.95円 |
SMA1=5日、SMA2=20日 | |||
日 付 | 為替レート | 売 買 | 収益結果(円) |
05/06/29 | 132.58 | L | |
05/08/17 | 135.39 | S | +2.81 |
05/09/02 | 137.25 | L | -1.86 |
05/09/16 | 135.22 | S | -2.03 |
05/10/03 | 136.41 | L | -1.19 |
05/11/10 | 138.24 | S | +1.83 |
05/11/21 | 140.32 | L | -2.08 |
05/12/19 | 139.00 | S | -1.32 |
06/01/09 | 139.13 | L | -0.13 |
06/01/10 | 138.35 | S | -0.78 |
06/01/20 | 139.59 | L | -1.24 |
06/02/14 | 140.11 | S | +0.52 |
06/03/09 | 140.53 | L | -0.42 |
06/04/27 | 142.84 | S | +2.31 |
06/05/24 | 143.51 | L | -0.67 |
06/07/14 | 146.43 | S | +2.92 |
06/07/17 | 147.03 | L | -0.60 |
06/08/03 | 146.57 | S | -0.46 |
06/08/07 | 147.13 | L | -0.56 |
06/09/11 | 148.09 | S | +0.96 |
06/09/18 | 148.42 | L | -0.33 |
06/09/21 | 149.00 | S | +0.58 |
06/10/02 | 149.77 | L | -0.77 |
06/10/19 | 149.00 | S | -0.77 |
06/10/26 | 150.09 | L | -1.09 |
06/11/02 | 149.32 | S | -0.77 |
06/11/07 | 150.50 | L | -1.18 |
07/01/10 | 155.19 | S | +4.69 |
07/01/19 | 157.13 | L | -1.94 |
07/02/07 | 155.91 | S | -1.22 |
07/02/13 | 158.09 | L | -2.18 |
07/03/02 | 155.07 | S | -3.02 |
07/03/21 | 156.19 | L | -1.12 |
07/06/11 | 162.63 | S | +6.44 |
07/06/19 | 165.88 | L | -3.25 |
07/07/26 | 165.32 | S | -0.56 |
07/09/05 | 158.26 | L | +7.06 |
07/10/23 | 162.44 | S | +4.18 |
07/11/01 | 167.18 | L | -4.74 |
07/11/13 | 158.95 | S | -8.23 |
07/12/04 | 161.98 | L | -3.03 |
08/01/04 | 161.23 | S | -0.75 |
08/02/05 | 158.24 | L | +2.99 |
08/02/06 | 156.43 | S | -1.81 |
08/02/18 | 158.27 | L | -1.84 |
08/03/06 | 158.74 | S | +0.47 |
08/03/31 | 156.30 | L | +2.44 |
08/05/02 | 162.45 | S | +0.26 |
【結 果】 | |||
トレード回数 | 48回 | ||
勝敗 | 16勝32敗 | ||
勝率 | 0.333/td> | ||
損益 | -5.33円 |
長期移動平均線を25日とした場合、3年間で20.95円のマイナス、長期移動平均線を20日とした場合は、3年間で5.33円のマイナスという結果を得ました。
表をご覧の通り、ほとんどが負けトレード。米ドル円同様、やはり、この手法で売買していたのではFXで勝つことはできません。
この手法はFXでは通用しないと考えたほうがよさそうです。
では、移動平均線を用いたFXトレードで儲けることは不可能なのか?というとそうでもなさそうです。
GMOクリック証券 | |||||
USD/JPY / |
EUR/JPY / |
GBP/JPY / |
AUD/JPY / |
EUR/USD / |
GBP/USD / |
0.3銭 | 0.6銭 | 1.1銭 | 0.7銭 | 0.5Pips | 1.2Pips |
※スプレッドは原則固定ですが、相場急変時、指標発表時等に拡大する場合があります。 | |||||
通貨ペア | 14種類 | 取引手数料 | 無料 | レバレッジ | 最大25倍 |
ドル円はもちろん、ポンド円も常時1.1銭原則固定という驚きのスプレッド! 不明な点や問い合わせに電話・メールで24時間体制でサポート! 株式や先物・オプション取引などの商品も扱っており、口座間での資金移動もOK!1000円未満から始められる外為オプションも人気! iPhoneやAndroid専用アプリも用意し、上級者でも満足できる高機能ツール!
|