MACDの有効性を検証 米ドル円

米ドル円とMACD

 では、早速、米ドル円の為替チャート(05年6月〜08年5月)をもとに、MACDの有効性を検証していきます。
 MACDが0ラインを通過したときを売買サインとした場合と、MACDのラインとシグナルがゴールデンクロスした場合の両方にてバックテストを実施します。

 下表のうち、左側が0ラインを通過したときに売買した場合で、右側がMACDとシグナルが0ラインより下でクロスしたときを“買い”、0ラインよりも上でクロスしたときを“売り”として、トレードをした場合の結果です。
 売買ルールは以下の通りとしました。

【売買ルール】
1. 売買サインが出た場合、翌日の始値でポジションを建てる。
2. ポジションを建てた後、反対方向へ1.50円変動した時点で損切りをする。
3. ポジションを保有しているときに売買サインが出た場合は、既存のポジションを決済すると同時に反対方向のポジションを建てる。

   ※参考チャート:米ドル円 過去3年間の為替チャートとMACD

米ドル円 MACD(05年6月〜08年5月)

※上図は、外為どっとコムリアルチャートを引用。

MACDが0ラインを通過したときに売買
注文日 レート 売買 決済日 レート 収益結果
05/08/15 109.40 S 05/08/30 110.90 -1.50
05/09/19 111.46 L 05/12/19 115.56 +4.10
05/12/19 115.56 S 05/12/20 117.06 -1.50
06/02/01 117.18 L 06/02/27 115.68 -1.50
06/03/01 115.74 S 06/03/06 117.24 -1.50
06/03/10 118.19 L 06/03/17 116.69 -1.50
06/03/20 115.95 S 06/03/23 117.45 -1.50
06/03/29 117.94 L 06/04/24 115.69 -1.50
06/04/24 115.69 S 06/06/12 114.08 +1.61
06/06/12 114.08 L 06/08/04 114.97 +0.89
06/08/04 114.97 S 06/08/14 116.33 -1.36
06/08/14 116.33 L 06/11/02 117.03 +0.70
06/11/02 117.03 S 06/11/09 118.53 -1.50
06/12/19 118.10 L 07/02/20 119.53 +1.43
07/02/20 119.53 S 07/02/21 121.03 -1.50
07/02/22 120.90 L 07/02/27 119.40 -1.50
07/02/28 117.93 S 07/04/09 119.23 -1.30
07/04/09 119.23 L 07/04/19 117.73 -1.50
07/07/19 121.95 S 07/10/08 117.11 +4.84
07/10/08 117.11 L 07/10/18 115.61 -1.50
07/10/23 114.55 S 07/12/17 113.44 +1.11
07/12/17 113.44 L 07/12/31 111.94 -1.50
08/01/04 109.31 S 08/04/21 103.82 +5.49
08/04/21 103.82 L    
【結 果】
トレード回数 23回
勝敗 8勝15敗
勝率 0.348
損益 -0.49円
MACDとシグナルのクロスをサインとして売買
注文日 レート 売買 決済日 レート 収益結果
05/07/14 111.84 L 05/07/20 113.34 -1.50
05/08/29 110.08 L 05/10/26 115.01 +4.93
05/10/26 115.01 S 05/11/01 116.51 -1.50
05/11/23 118.73 S 05/12/01 120.23 -1.50
05/12/12 120.71 S 05/12/30 117.82 +2.89
05/12/30 117.82 L 06/01/03 116.32 -1.50
06/01/09 115.23 L 06/02/16 117.39 +2.16
06/02/16 117.39 S 06/02/21 118.89 -1.50
06/03/20 115.95 S 06/03/23 117.45 -1.50
06/04/19 117.09 S 06/05/22 111.83 +5.26
06/05/22 111.83 L 06/07/03 114.32 +2.49
06/07/03 114.32 S 06/07/14 115.82 -1.50
06/07/28 115.75 S 06/08/14 116.33 -0.58
06/08/14 116.33 L 06/09/05 116.03 -0.30
06/09/05 116.03 S 06/09/11 117.53 -1.50
06/09/22 116.36 S 06/09/28 117.86 -1.50
06/10/19 118.90 S 06/11/14 118.14 +0.76
06/11/14 118.14 L 06/11/22 116.64 -1.50
06/11/23 116.72 S 06/12/12 116.95 -0.23
06/12/12 116.95 L 07/01/08 118.62 +1.67
07/01/08 118.62 S 07/01/11 120.12 -1.50
07/01/31 121.60 S 07/03/16 117.54 +4.06
07/03/16 117.54 L 07/04/20 118.46 +0.92
07/04/20 118.46 S 07/05/02 119.96 -1.50
07/06/01 121.70 S 07/06/15 123.20 -1.50
07/06/28 122.78 S 07/08/09 119.70 +3.08
07/08/09 119.70 L 07/08/09 118.20 -1.50
07/08/28 115.86 L 07/08/28 114.36 -1.50
07/09/14 115.08 L 07/10/19 115.61 +0.53
07/10/19 115.61 S 07/11/29 110.02 +5.59
07/11/29 110.02 L 08/01/02 111.66 +1.64
08/01/02 111.66 S 08/01/29 106.87 +4.79
08/01/29 106.87 L 08/02/28 105.37 -1.50
08/03/25 100.71 L 08/03/26 99.21 -1.50
08/05/09 103.71 S 08/05/14 105.21 -1.50
【結 果】
トレード回数 35回
勝敗 14勝21敗
勝率 0.400/td>
損益 +12.66円

 0ラインの通過で売買した場合は、マイナスの結果となりました。勝ちトレードよりも負けトレードの方が多く、負けのほとんどが損切りによるものです。では、損切りしないとプラス収支なのかと思いチェックしてみると、損失は7.55円まで膨らむ結果となりました。このことから、0ラインで売買する方法はFXでは不適であると考えられます。

 対する、MACDとシグナルのクロスでトレードに参入した場合ですが、こちらは12.66円のプラス収支となりました。しかし、勝率が5割を切っており、無駄なトレードが多いことを意味しています。

 では、もう少しMACDとドル円について詳しく見てみましょう。

FX補習教室 menu