主要国の政策金利

為替相場に大きな影響!主要国の政策金利

 FX取引で重要なポイントの一つである政策金利。ここでは、FXで人気の通貨に着目して、その国の政策金利をまとめます。政策金利が発表された場合は、速やかに更新することを心がけますが、タイムラグが生じる場合がありますので、必ずFX取引会社での最新情報も併せてご覧ください。

年月日本米国ユーロ圏イギリスオースト
ラリア
NZカナダスイス南アフリカ
07年10月0.504.504.005.756.508.254.502.7510.50
07年11月0.504.504.005.756.758.254.502.7510.50
07年12月0.504.254.005.506.758.254.252.7511.00
08年1月0.503.004.005.506.758.254.002.7511.00
08年2月 0.50 3.00 4.00 5.25 7.00 8.25 4.00 2.75 11.00
08年3月 0.50 2.25 4.00 5.25 7.25 8.25 3.50 2.75 11.00
08年4月 0.50 2.00 4.00 5.00 7.25 8.25 3.00 2.75 11.50
08年5月 0.50 2.00 4.00 5.00 7.25 8.25 3.00 2.75 11.50
08年6月 0.50 2.00 4.00 5.00 7.25 8.25 3.00 2.75 12.00
08年7月 0.50 2.00 4.25 5.00 7.25 8.00 3.00 2.75 11.50
08年8月 0.50 2.00 4.25 5.00 7.25 8.00 3.00 2.75 12.00
08年9月 0.50 2.00 4.25 5.00 7.00 7.50 3.00 2.75 12.00
08年10月 0.30 1.00 3.75 4.50 6.00 6.50 2.25 2.50 12.00
08年11月 0.30 1.00 3.25 3.00 5.25 6.50 2.25 1.00 12.00
08年12月 0.10 0.00-0.25 2.50 2.00 4.25 5.00 1.50 0.50 11.50
09年1月 0.10 0.00-0.25 2.00 1.50 4.25 3.50 1.00 0.50 11.50
09年2月 0.10 0.00-0.25 2.00 1.00 3.25 3.50 1.00 0.50 10.50
09年3月 0.10 0.00-0.25 1.50 0.50 3.25 3.00 0.50 0.25 9.50
09年4月 0.10 0.00-0.25 1.25 0.50 3.00 2.50 0.25 0.25 8.50
09年5月 0.10 0.00-0.25 1.00 0.50 3.00 2.50 0.25 0.25 7.50
09年6月 0.10 0.00-0.25 1.00 0.50 3.00 2.50 0.25 0.25 7.50
09年7月 0.10 0.00-0.25 1.00 0.50 3.00 2.50 0.25 0.25 7.50
09年8月 0.10 0.00-0.25 1.00 0.50 3.00 2.50 0.25 0.25 7.00
09年9月    

※単位は%

 為替相場を予想する際に、超参考となる情報を提供してくれる2社を紹介します。

ワイジェイFX 外貨ex

大手FX会社でも情報を得られるMarketWin24や、ロイタージャパンニュースはもちろん、外貨exスタッフによるオリジナルレポート、週間外貨exレポートや、外貨exのディーラーが刻一刻と動く相場展開を語る外貨exディーラーの独り言が為替相場予想の参考にかなり役立ちます!

【YJFX!】

FX補習教室

外為どっとコム FXステージ FX 比較